加工定制:是 | 品牌:东风 | 排量:多种供选L |
型号:标准 | 用途:标准 | 乘员/座位数:多种可选 |
百公里耗油:标准L | 底盘型号:标准 | 额定功率:标准kw |
额定载质量:标准kg | 轮胎规格:标准 | 轮胎数:标准 |
排放标准:标准 | 驱动方式:标准 | 外形尺寸(长*宽*高):标准mm |
整备质量:标准kg | 轴距:标准mm | 轴数:标准 |
总质量:标准kg | 最大扭矩:标准nm | 最高车速:标准km/h |
燃料种类: |
新型便民早点售货车******15897609601
程力专用汽车股份有限公司是湖北程力集团的重要组成部分,是东风、福田、解放、重汽等大型专用汽车改装厂,是国内知名园林绿化、石油化工、市政环卫、压力容器专用汽车制造商,***采购企业,荣获***和中国民营制造企业***.销售电话:158-9760-9601,业务QQ:1916719767
CLW5021XSHQ4型售货车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 270 |
产品名称 | 售货车 | 产品型号 | CLW5021XSHQ4型售货车 |
总质量(Kg) | 1980 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 415 | 外形尺寸(mm) | 4660,4615×1880,1725×2575,2485 |
整备质量(Kg) | 1435 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 28/16,28/15 | 前悬/后悬(mm) | 615/1445,615/1400 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2600 |
轴荷(Kg) | 635/1165 | 车速(Km/h) | 110 |
其它 | 随底盘选装前雾灯,前保,前大灯。整车长/宽/高/后悬对应关系为(mm): 4660/1880/2575/1445, 4615/1725/2485/1400。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | SQR1021-1E | 底盘名称 | 货车底盘 |
商标名称 | 开瑞牌 | 生产企业 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 4354,4111,4377×1603×1894 | 轮胎数 | 4 |
接近角/离去角(°) | 28/20 | 轮胎规格 | 165R13LT,165R13C |
钢板弹簧片数 | -/5 | 前轮距(mm) | 1360 |
燃料种类 | 汽油 | 后轮距(mm) | 1380 |
排放标准 | GB18352.3-2005国Ⅳ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
SQR472WF SQR472WC | 奇瑞汽车股份有限公司 奇瑞汽车股份有限公司 | 1083 999 | 55 50 |
关注程力扫描二维码即可获取讯
联系电话:158-9760-9701
公司传真:0722-3333738
★公司地址:随州市南郊平原岗程力汽车工业园
★专用车生产基地--市环卫***采购企业
新型便民早点售货车******15897609601